Latest offer

Fast arrival:

red copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-06-14 No 72300 72300 0
  • 2024-06-13 No 72300 72300 0
  • 2024-06-12 No 72300 72300 0
  • 2024-06-11 No 72300 72300 0
  • 2024-06-08 No 72300 73300 -1000
  • 2024-06-07 No 73300 73000 300
  • 2024-06-06 No 73000 72400 600
  • 2024-06-05 No 72400 73700 -1300
  • 2024-06-04 No 73700 73400 300
  • 2024-06-03 No 73400 73600 -200
  • 2024-06-01 No 73600 73900 -300
  • 2024-05-31 No 73900 74700 -800
  • 2024-05-30 No 74700 75400 -700
  • 2024-05-29 No 75400 74800 600
  • 2024-05-28 No 74800 74400 400
  • 2024-05-27 No 74400 73800 600
  • 2024-05-25 No 73800 73800 0
  • 2024-05-24 No 73800 73500 300
  • 2024-05-23 No 73500 75500 -2000
  • 2024-05-22 No 75500 75500 0
Baidu
map