Latest offer

Fast arrival:

Lead tubeUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-06-13 No 15800 15800 0
  • 2024-06-12 No 15800 15900 -100
  • 2024-06-11 No 15900 15900 0
  • 2024-06-08 No 15900 15900 0
  • 2024-06-07 No 15900 15900 0
  • 2024-06-06 No 15900 15900 0
  • 2024-06-05 No 15900 16000 -100
  • 2024-06-04 No 16000 15900 100
  • 2024-06-03 No 15900 15800 100
  • 2024-06-01 No 15800 15800 0
  • 2024-05-31 No 15800 15800 0
  • 2024-05-30 No 15800 15800 0
  • 2024-05-29 No 15800 15700 100
  • 2024-05-28 No 15700 15600 100
  • 2024-05-27 No 15600 15500 100
  • 2024-05-25 No 15500 15500 0
  • 2024-05-24 No 15500 15600 -100
  • 2024-05-23 No 15600 15600 0
  • 2024-05-22 No 15600 15700 -100
  • 2024-05-21 No 15700 15700 0
Baidu
map